| Codice EAN13: | 8008379143740 |
|---|---|
| Imballo standard: | 1,00 |
| Imballo minimo: | 1,00 |
| Codice EAN13 imb.min.: | 8008379143740 |
| Lunghezza imb. min.: | 300,00 |
| Larghezza imb. min.: | 300,00 |
| Altezza imb. min.: | 200,00 |
| Volume imb. min.: | 18,00 |
| Peso imb. min.: | 13820,00 |
| Quantità min. ordine: | 1,00 |
| Riferimento Metel: | CAVO AVEBUS PER EDIFICI MT.200 |
| Stato prodotto: | A Magazzino |
| Sezione nominale del conduttore: | 0,50 Millimetro quadrato |
|---|---|
| Isolamento filo: | Altro |
| Marcatura filo: | Altro |
| Peso: | 65 Chilogrammo per chilometro |
| Filo di continuità: | Si |
| Tensione nominale U: | 0,750 Kilovolt |
| Elemento ritorto: | Coppie |
| Colore del rivestimento: | Verde |
| Forma del conduttore: | Tondo |
| Materiale del conduttore: | Rame |
| Schermatura tramite elemento ritorto: | Altro |
| Schermatura su ritorcitura: | Altro |
| Materiale del rivestimento: | Altro |
| Classe del conduttore: | Classe 2 = multifilare |
| Armatura: | Altro |
| Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento: | 0 | 70 Gradi centigradi |
| Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa: | 0 | 70 Gradi centigradi |
| Protezione dalla torsione: | Si |
| Numero di elementi del trefolo: | 00 |
| Sezione nominale del conduttore ausiliario: | 0,50 Millimetro quadrato |
| Numero di fili ausiliari: | 2 |
| Tensione nominale U0: | 0,750 Kilovolt |
| Schermo: | Si |
| Numero di fili: | 4 |
| Organo portante: | Altro |
| Senza alogeni secondo IEC 60754-2: | Si |
| Larghezza della linea circa: | 16 Millimetro |
| Altezza della linea circa: | 16 Millimetro |
|---|---|
| Temperatura max. amm. del conduttore: | 70 Gradi centigradi |
| Guaina protettiva: | Altro |
| Diametro esterno circa: | 16 Millimetro |
| Con conduttore di protezione: | No |
| Superficie conduttore: | Altro |
| Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: | |
| Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Pro: | |
| Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Goc: | |
| Classe di corrosività secondo EN 13501-6: | |
| Dimensioni AWG: | |
| Sezione trasversale nominale conduttore (AWG): | - 1000 circular mil |
| Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo fle: | 00 Millimetro |
| Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo sta: | 00 Millimetro |
| Specifica isolamento fili: | Altro |
| Specifica materiale mantello: | Altro |
| Rinforzo del materiale: | Altro |
| Geometria del cavo: | Tondo |
| Resistenza del conduttore a 20 ° C: | - Ohm per chilometro |
| Max. resistenza alla trazione durante l'installazi: | - Kilonewton |
| Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2: | Si |
| Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A: | No |
| Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A: | No |
| Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B: | No |
| Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C: | No |
| Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D: | No |
Fornitura di cavo tipo AVE CVBUS-BUILDING per sistemi AVEbus conforme al Regolamento UE 305/2011 - Matassa 200m. Caratteristiche tecniche: 4x 0,50 mm2 - Classe di prestazione Cca - s1b - d1- a1 (Livello di Rischio MEDIO) Permette il collegamento di tutti i dispositivi AVEbus, composto da quattro fili.
Compila la form sottostante, un nostro incaricato le risponderà nel più breve tempo possibile.
AVE si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L’installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l’osservanza delle disposizioni regolanti l’installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere condizioni di utilizzo.
Cookie Policy | Privacy Policy | Aggiorna le impostazioni Cookie
© Copyright 2025 Ave S.p.A. – Via Mazzini 75 (Ingresso principale Via A. Belli) – 25086 Rezzato (BS)
Capitale versato: € 3.093.827,00 – R.I. Brescia e C.F. 00283500171 – R.E.A. Brescia 32356 – P.IVA 00549940989