| Codice EAN13: | 8008379071555 |
|---|---|
| Imballo standard: | 1,00 |
| Imballo minimo: | 1,00 |
| Codice EAN13 imb.min.: | 8008379071555 |
| Lunghezza imb. min.: | 53,00 |
| Larghezza imb. min.: | 48,00 |
| Altezza imb. min.: | 59,00 |
| Volume imb. min.: | 0,15 |
| Peso imb. min.: | 69,00 |
| Quantità min. ordine: | 1,00 |
| Riferimento Metel: | LAMPADA ANTI BLACK-OUT DOMUS 2M |
| Stato prodotto: | A Magazzino |
| Tipo di montaggio: | Supporto modulo |
|---|---|
| Classe di isolamento: | II |
| Larghezza: | 45 Millimetro |
| Diametro esterno: | - Millimetro |
| Funzione: | Illuminazione uscita di sicurezza |
| Portalampada: | Altro |
| Sezione del conduttore: | - Millimetro quadrato |
| Tipo di collegamento: | Raccordo a vite |
| Colore del corpo: | Bianco |
| Tipo di tensione di alimentazione: | AC |
| Alimentazione: | Centrale (batteria centrale) |
| Tipo cablaggio: | Non necessario |
| Con telecomando: | No |
| Larghezza di montaggio: | - Millimetro |
| Diametro foro montaggio ad incasso: | - Millimetro |
| Adatto per tipo di marcatura: | Altro |
| Tipo di indicazione: | |
| Numero di poli: | 2 |
| Lunghezza: | - Millimetro |
| Altezza/profondità: | - Millimetro |
| Materiale del corpo: | Plastica |
| Tipo lampada: | LED non sostituibile |
| Numero di teste lampada: | 1 |
| Lunghezza di montaggio: | - Millimetro |
| Materiale della copertura: | Vetro trasparente |
| Resistenza agli urti: | Altro |
| Tipo di batteria: | Ioni di litio |
|---|---|
| Tensione nominale: | 230|230 Volt |
| Grado di protezione (IP): | IP20 |
| Con lampada inclusa: | Si |
| Adatto a numero di sorgenti lumonosi: | 1 |
| Commutazione a distanza: | No |
| Dispositivo di monitoraggio: | Auto-test automatico |
| Ampiezza di riconoscimento: | - Metro |
| Corrente nominale: | - milliampere |
| Temperatura di colore correlata: | - Kelvin |
| Potenza totale: | - Watt |
| Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1: | - Lumen |
| Con pittogramma: | No |
| Tipo di cablaggio: | Terminale |
| Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: | - Ora |
| Flusso luminoso in stand-by: | - Lumen |
| Tipo di protezione (NEMA): | Altro |
| Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1: | - Gradi centigradi |
| Diffusore luce: | Senza |
| Durata funzionamento nominale: | 3|3 Ora |
| Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa: | - Percentuale |
| Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h,: | - Percentuale |
| Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h,: | - Percentuale |
| Classe efficienza energetica sorgente luminosa sec: | |
| Altezza/Profondità di inserimento: | - Millimetro |
Compila la form sottostante, un nostro incaricato le risponderà nel più breve tempo possibile.
AVE si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L’installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l’osservanza delle disposizioni regolanti l’installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere condizioni di utilizzo.
Cookie Policy | Privacy Policy | Aggiorna le impostazioni Cookie
© Copyright 2025 Ave S.p.A. – Via Mazzini 75 (Ingresso principale Via A. Belli) – 25086 Rezzato (BS)
Capitale versato: € 3.093.827,00 – R.I. Brescia e C.F. 00283500171 – R.E.A. Brescia 32356 – P.IVA 00549940989