| Codice EAN13: | 8008379094431 |
|---|---|
| Imballo standard: | 1,00 |
| Imballo minimo: | 1,00 |
| Codice EAN13 imb.min.: | 8008379094431 |
| Lunghezza imb. min.: | 53,00 |
| Larghezza imb. min.: | 48,00 |
| Altezza imb. min.: | 59,00 |
| Volume imb. min.: | 0,15 |
| Peso imb. min.: | 68,00 |
| Quantità min. ordine: | 1,00 |
| Riferimento Metel: | IGROSTATO ELETT.MANOP.230V ALLUM.2M |
| Stato prodotto: | A Magazzino |
| Colore: | Argento |
|---|---|
| Larghezza: | 45 Millimetro |
| Altezza: | 45 Millimetro |
| Profondità: | - Millimetro |
| Numero RAL: | 9007 |
| Con display: | No |
| Grado di protezione (IP): | Altro |
| Versione rilevatore/sonda: | Elemento plastico |
| Supporto disponibile IFTTT: | No |
| Tipo di protezione (NEMA): | Altro |
| Compatibile con Apple HomeKit: | No |
| Compatibile con Google Assistant: | No |
| Compatibile con Amazon Alexa: | No |
|---|---|
| Tensione max. dei contatti: | 230 Volt |
| Blocco di contatto: | Si |
| Max. carico di contatto: | 8 Ampere |
| Numero gradazioni: | 1 |
| Campo di misurazione valore minimo (RH): | 50 Percentuale |
| Campo di misurazione valore massimo (RH): | 95 Percentuale |
| Differenziale tra i passaggi di commutazione (RH): | - Percentuale |
| Differenziale di commutazione regolabile: | No |
| Campo differenziale/interruttore isteresi: | - Percentuale |
| Leggibile: | No |
Compila la form sottostante, un nostro incaricato le risponderà nel più breve tempo possibile.
AVE si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L’installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l’osservanza delle disposizioni regolanti l’installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere condizioni di utilizzo.
Cookie Policy | Privacy Policy | Aggiorna le impostazioni Cookie
© Copyright 2025 Ave S.p.A. – Via Mazzini 75 (Ingresso principale Via A. Belli) – 25086 Rezzato (BS)
Capitale versato: € 3.093.827,00 – R.I. Brescia e C.F. 00283500171 – R.E.A. Brescia 32356 – P.IVA 00549940989