441013R
2,98 €
IVA ESCLUSA
Tappo copriforo ridotto, Serie Domus colore RAL9010, con pretranciatura posteriore centrale per agevolare eventuali fori – 1/2 modulo
Avvertenze e sicurezza
Disegni tecnici

Dati ETIM
| Colore: | Bianco |
|---|---|
| Larghezza: | 11,25 Millimetro |
| Tipologia: | Altro |
| Altezza: | 45 Millimetro |
| Profondità: | - Millimetro |
| Impiego: | Altro |
| Protezione della superficie: | Non trattato |
| Qualità del materiale: | Materiale termoplastico |
| Materiale: | Plastica |
| Tipo di fissaggio: | Bloccare in posizione |
| Stampa/marcatura: | Senza |
| Finestra di controllo/uscita luce: | No |
|---|---|
| Codice RAL (simile): | 9010 |
| Resistenza agli urti: | Altro |
| Con campo per dicitura: | No |
| Con simbolo/lente intercambiabile: | No |
| Tipo superficie: | Lucido |
| Adatto per classe di protezione (IP): | Altro |
| Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus: | No |
| Simbolo tattile/senza barriere: | No |
| Trattamento antibatterico: | No |
Caratteristiche commerciali
| Codice EAN13: | 8008379071777 |
|---|---|
| Imballo standard: | 1,00 |
| Imballo minimo: | 12,00 |
| Codice EAN13 imb.min.: | 8008379225798 |
| Lunghezza imb. min.: | 53,00 |
| Larghezza imb. min.: | 48,00 |
| Altezza imb. min.: | 59,00 |
| Volume imb. min.: | 0,15 |
| Peso imb. min.: | 40,60 |
| Quantità min. ordine: | 12,00 |
| Riferimento Metel: | TAPPO COPRIFORO DOMUS 1/2M |
| Stato prodotto: | A Magazzino |
Area Download
Pagina catalogo commerciale
DXF - Ingombro
Pagina catalogo commerciale
DXF - Ingombro
Leggi e direttive di riferimento
Marchi
I.M.Q.
Completa con
Richiedi info
Compila il form sottostante, un nostro incaricato risponderà nel più breve tempo possibile
"*" indica i campi obbligatori
23-09-2026
AVE si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L’installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l’osservanza delle disposizioni regolanti l’installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere condizioni di utilizzo.
