443ABCRTALS
411,82 €
IVA ESCLUSA
Termostato ambiente per sistema domotico AVEbus con display a colori e manopola per la regolazione della temperatura. Il dispositivo può essere abbinato ad un attuatore per la termoregolazione. La gestione del profilo termico può essere fatta in abbinamento con il web server domotico. Il dispositivo permette la visualizzazione dell'umidità relativa, dispone di un relè locale in scambio e di un ingresso per una sonda NTC aggiuntiva – Alluminio naturale satinato – Monoblocco
Avvertenze e sicurezza
Disegni tecnici

Dati ETIM
| Tipo di montaggio: | Incassato |
|---|---|
| Colore: | Argento |
| Larghezza: | 125 Millimetro |
| Tipologia: | Legato al marchio |
| Altezza: | 86 Millimetro |
| Profondità: | 47,5 Millimetro |
| Collegamento: | A tre/a quattro fili |
| Con display: | Si |
| Diametro: | 0 Millimetro |
| Tipo di alimentazione elettrica: | |
| Esecuzione del contatto: | Contatto invertitore (NO/NC) |
| Intervallo di misura: | 15 | 35 Gradi centigradi |
| Comando: | Girevole |
| Antideflagrante: | No |
| Grado di protezione (IP): | IP40 |
| Versione rilevatore/sonda: | Altro |
| Numero moduli da frutto: | 3 |
| Classe del termostato: | III |
| Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand: | 1 Watt |
| Supporto disponibile IFTTT: | No |
| Tipo di protezione (NEMA): | |
|---|---|
| Compatibile con Apple HomeKit: | No |
| Compatibile con Google Assistant: | Si |
| Compatibile con Amazon Alexa: | Si |
| Comandi nascosti: | Si |
| Tensione max. dei contatti: | 230 Volt |
| Con ricevitore: | Si |
| Caratteristiche di comando: | Altro |
| Con circuito di acqua potabile: | No |
| Numero di uscite riscaldamento: | 1 |
| Numero di uscite raffreddamento: | 1 |
| Con indicatore di livello rumore: | No |
| Temperatura leggibile: | Si |
| Riscaldamento: | Si |
| Max. carico di contatto: | 5 Ampere |
| Valore differenziale: | - Kelvin |
| Sensore esterno: | Si |
| Riscontro termico: | |
| Differenza regolabile: | Si |
| Adatto per raffrescamento: | Si |
Caratteristiche commerciali
| Codice EAN13: | 8008379507214 |
|---|---|
| Imballo standard: | 1,00 |
| Imballo minimo: | 1,00 |
| Codice EAN13 imb.min.: | 8008379507214 |
| Lunghezza imb. min.: | 158,00 |
| Larghezza imb. min.: | 98,00 |
| Altezza imb. min.: | 55,00 |
| Volume imb. min.: | 0,85 |
| Peso imb. min.: | 288,00 |
| Quantità min. ordine: | 1,00 |
| Riferimento Metel: | TERMOSTATO AVEBUS ALLUMINIO SATIN |
| Stato prodotto: | A Magazzino |
Area Download
Pagina catalogo commerciale
Tagliando
Software
DXF - Ingombro
Pagina catalogo commerciale
Tagliando
Software
DXF - Ingombro
Leggi e direttive di riferimento
Marchi
Completa con
Richiedi info
Compila il form sottostante, un nostro incaricato risponderà nel più breve tempo possibile
"*" indica i campi obbligatori
16-07-2026
AVE si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L’installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l’osservanza delle disposizioni regolanti l’installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere condizioni di utilizzo.
